POSITION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO RWAS/NGO’S FOR MAINTENANCE OF PARKS.
| FINANCIAL YEAR | NO. OF RWAS/NGOS | NO. OF PARKS | AREA IN ACRES | FINANCIAL ASSISTANCE RELEASED (RS. IN LACS |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 1 | 3 | 1.017 | 0.25 |
| 2009-10 | 33 | 229 | 85.4778 | 41.53 |
| 2010-11 | 128 | 562 | 225.9568 | 101.84 |
| 2011-12 | 219 | 1136 | 403.4868 | 134.18 |
| 2012-13 | 362 | 1877 | 689.183 | 205.38 |
| 2013-14 | 211 | 1063 | 365.304 | 133.49 |
| 2014-15 | 332 | 1527 | 440.338 | 204.29 |
| 2015-16 | 304 | 1426 | 411.006 | 209.24 |
| 2016-17 | 289 | 1394 | 431.91 | 192.01 |
| 2017-18 | 261 | 1164 | 370.111 | 156.09 |
| 2018-19 | 353 | 1555 | 471.87 | 538.00 |
| 2019-20 | 435 | 1797 | 578.38 | 666.00 |
| 2020-21 | 414 | 1722 | 555.26 | 801.00 |
| 2021-22 | 368 | 1560 | 518.00 | 941.00 |
| 2022-23 | 421 | 1877 | 540.272 | 909.00 |
| 2023-24 | 325 | 1589 | 458.889 | 609.81 |
| 2024-25 | 329 | 1483 | 435.57 | 705.24 |
दिल्ली पार्क और गार्डन सोसाइटी